Sotillo de la Ribera
Escrutado 100%
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 319 | 73,17% | 74,89% |
| Abstención | 117 | 26,83% | 25,11% |
| Votos nulos | 3 | 0,94% | 0,91% |
| Votos en blanco | 1 | 0,32% | 0,30% |
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletín interactivo de la A. C. EL SOTO sobre el acontecer sotillano.
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 319 | 73,17% | 74,89% |
| Abstención | 117 | 26,83% | 25,11% |
| Votos nulos | 3 | 0,94% | 0,91% |
| Votos en blanco | 1 | 0,32% | 0,30% |
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAZTE SOCIO
Os recordamos que podéis apuntaros dando vuestro nombre, apellidos, teléfono y nº de cuenta enviando un e-mail a:
a.c.el.soto@gmail.com
O en el teléfono: 656537124
Página web del Ayuntamiento www.sotillodelaribera.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS: