| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 328 | 77,73 % |
| Abstenciones: | 94 | 22,27 % |
| Votos nulos: | 3 | 0,91 % |
| Votos en blanco: | 8 | 2,46 % |
| PARTIDO | VOTOS | % |
|---|---|---|
| PSOE | 111 | 34,15 % |
| PP | 84 | 25,85 % |
| Cs | 57 | 17,54 % |
| UP | 41 | 12,62 % |
| VOX | 18 | 5,54 % |
| PACMA | 3 | 0,92 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,92 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS: